「日立 ビートウォッシュ BW-V80K」 と 「日立 ビートウォッシュ BW-V100K」 でお悩みの方へ
詳細比較が参考になれば幸いです。
比較して欲しい商品があればコメント欄へお願いします。
1. 基本情報
項目 | 日立 ビートウォッシュ BW-V80K | 日立 ビートウォッシュ BW-V100K |
---|---|---|
発売年 | 2024年 | 2024年 |
カラー | ホワイト(W)、ホワイトラベンダー(V) | ホワイト(W) |
洗濯・脱水容量 | 8kg | 10kg |
2. 主な仕様の比較
項目 | BW-V80K | BW-V100K |
---|---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約608×610×1,000mm | 約608×635×1,040mm |
質量 | 約42kg | 約44kg |
消費電力 | 洗濯時:約190W | 洗濯時:約230W |
標準使用水量 | 約99L | 約113L |
運転音(洗濯/脱水) | 約32dB / 約38dB | 約32dB / 約38dB |
3. 機能の違い
機能 | BW-V80K | BW-V100K |
---|---|---|
ナイアガラ ビート洗浄 | ○ | ○ |
ナイアガラ2段シャワー | ○ | ○ |
洗濯槽自動おそうじ | ○ | ○ |
シワ低減洗濯コース | ○ | ○ |
つけおきプラス | ○ | ○ |
おしゃれ着コース | ○(約30分) | ○(約30分) |
抗菌糸くずフィルター | ○ | ○ |
両モデルとも主要な機能は共通しており、洗浄力や使いやすさにおいて大きな差はありません。
4. 選び方のポイント
-
洗濯容量のニーズ:
- 8kgで十分な場合:BW-V80K
- 10kgの大容量が必要な場合:BW-V100K
-
設置スペース:
- BW-V100Kは奥行きと高さがやや大きいため、設置場所の寸法を確認してください。
ご自身の洗濯量や設置スペースに合わせて、適切なモデルをお選びください。
ネットで家電を買うなら以下のサイトでの購入が安心・安全でおすすめです。